11月07日 NBA 国王VS猛龙直播
VS
距离比赛开始还有:
猛龙vs国王历史战绩
比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 视频 |
---|---|---|---|
2024-11-07 11:00 | 国王 vs 猛龙 | - | 录像 |
2024-11-03 07:30 | 猛龙 vs 国王 | - | 录像 |
2024-03-21 07:30 | 猛龙 vs 国王 | - | 录像 |
2024-01-06 11:00 | 国王 vs 猛龙 | - | 录像 |
2023-10-09 08:00 | 猛龙 vs 国王 | - | 录像 |
2023-01-26 11:00 | 国王 vs 猛龙 | - | 录像 |
2022-12-15 08:30 | 猛龙 vs 国王 | - | 录像 |
2021-12-14 08:00 | 猛龙 vs 国王 | - | 录像 |
2021-11-20 11:00 | 国王 vs 猛龙 | - | 录像 |
2021-01-30 08:30 | 猛龙 vs 国王 | - | 录像 |
猛龙近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2024-11-19 | 猛龙 | - | 步行者 |
2024-11-17 | 凯尔特人 | - | 猛龙 |
2024-11-16 | 猛龙 | - | 活塞 |
2024-11-13 | 雄鹿 | - | 猛龙 |
2024-11-11 | 湖人 | - | 猛龙 |
2024-11-07 | 国王 | - | 猛龙 |
2024-11-05 | 掘金 | - | 猛龙 |
2024-11-03 | 猛龙 | - | 国王 |
2024-11-02 | 猛龙 | - | 湖人 |
2024-10-31 | 黄蜂 | - | 猛龙 |
国王近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2024-11-19 | 国王 | - | 老鹰 |
2024-11-17 | 国王 | - | 爵士 |
2024-11-16 | 国王 | - | 森林狼 |
2024-11-14 | 国王 | - | 太阳 |
2024-11-12 | 马刺 | - | 国王 |
2024-11-11 | 太阳 | - | 国王 |
2024-11-09 | 国王 | - | 快船 |
2024-11-07 | 国王 | - | 猛龙 |
2024-11-05 | 热火 | - | 国王 |
2024-11-03 | 猛龙 | - | 国王 |